Bảng Xếp Hạng Nhạc Phim Anime Mùa Hè 2026: Khi Giai Điệu Định Đoạt Sức Hút

Mỗi mùa anime đi qua để lại trong lòng người xem không chỉ là những cú twist nghẹt thở hay tạo hình nhân vật mãn nhãn, mà còn là thứ âm thanh cứ văng vẳng trong đầu ngay cả khi màn hình đen ngòm xuất hiện. Khi những giai điệu vang lên, chúng ta vô thức nhịp chân hoặc lặng người đi vì cảm xúc quá tải. Mùa Hè 2026 vừa khép lại với những cuộc đua vote nghẹt thở từ cộng đồng, và kết quả bảng xếp hạng các bài hát mở đầu lẫn kết thúc xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện. Hãy cùng ngồi xuống, pha một ly trà nóng và mổ xẻ xem những âm hưởng nào đang thực sự thống trị trái tim hàng triệu fan hâm mộ toàn cầu.
Tóm Tắt Nhanh Tâm Điểm Mùa Giải
- Ca khúc “Rasen” của 9Lana từ Bleach bứt phá giành ngôi vương bảng Ending với 14.10% tổng số phiếu.
- Bản hit “Stella” của SEKAI NO OWARI thống trị tuyệt đối ngôi đầu bảng Opening nhờ 9.76% lượng bình chọn áp đảo.
- Sự càn quét diện rộng của loạt series đình đám như Mushoku Tensei Season 3 và Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity trên toàn bộ các bảng xếp hạng.
Cuộc Đua Nảy Lửa Của Những Giai Điệu Khép Lại Màn Ảnh
Thường thì người ta hay chú ý đến bài hát mở đầu vì nó kéo khán giả vào câu chuyện, nhưng những bản ending mới là liều thuốc xoa dịu tâm hồn sau mỗi tập phim đầy biến động. Nhìn vào danh sách top 66 kết quả bình chọn mùa này, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tên tuổi lớn và những nhân tố mới nổi thực sự khiến giới mộ điệu phải trầm trồ. Ngôi vị số một không ai khác ngoài “Rasen” do 9Lana trình diễn trong BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Calamity, bỏ túi 14.10% lượng votes. Một con số minh chứng cho sức hút không thể chối cãi của thương hiệu Bleach kinh điển.

Đứng sát nút ngay phía sau là một tượng đài âm nhạc thực thụ – Mika Nakashima với “Inori, Owareba” từ Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 3, chiếm 13.83% số phiếu. Khoảng cách mong manh này cho thấy cuộc chiến ở phân khúc ending vô cùng căng thẳng. Không chịu kém cạnh, Rokudenashi với “Houkiboshi” giữ vị trí thứ ba với 6.21%. Càng kéo xuống sâu, chúng ta càng thấy sự góp mặt của hàng loạt cái tên quen thuộc như imase, Ziyoou-vachi hay MYTH & ROID, tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu cho mùa Hè.
Toàn Cảnh Bảng Xếp Hạng 66 Ca Khúc Ending Mùa Hè 2026
| Thứ hạng | Tên Bài Hát & Nghệ Sĩ | Tỷ lệ Bình Chọn |
|---|---|---|
| 1st | “Rasen” by 9Lana | 14.1% |
| 2nd | “Inori, Owareba” by Mika Nakashima | 13.83% |
| 3rd | “Houkiboshi” by Rokudenashi | 6.21% |
| 4th | “Unmei no Kimi” by Mega Shinnosuke | 4.07% |
| 5th | “Kore Koi Itare Ai” by Rentarou Family | 3.56% |
| 6th | “Fiction” by imase | 3.27% |
| 7th | “Hoshi” by Ziyoou-vachi | 2.71% |
| 8th | “Weiter! Weiter!” by Tanya Degurechaff (CV: Aoi Yuuki) | 2.57% |
| 9th | “Awake Anew” by MYTH & ROID | 2.5% |
| 10th | “Hikari” by Yui Sakurai | 2.44% |
| 11th | “Kujaku” by Kei Sugawara | 2.1% |
| 12th | “Soarin’” by Ginger Root | 1.82% |
| 13th | “Hymnal” by Azusa Tadokoro | 1.8% |
| 14th | “Eternal” by sajou no hana | 1.57% |
| 15th | “Blue” by MILLENNIUM PARADE feat. Saya Gray, Daniel Caesar | 1.55% |
| 16th | “Kemuri to Blue” by Necry Talkie | 1.53% |
| 17th | “BooooM!!!” by Marine Houshou | 1.51% |
| 18th | “Uchuu no Fushigi” by Mugendai MewType | 1.44% |
| 19th | “Otome no Honki” by HoneyWorks feat. HaKoniwaLily | 1.42% |
| 20th | “Ashita wa Ashita no Qué Será, Será!” by MEISHOHIKOKAI | 1.34% |
| 21st | “Ephemeral” by Hina Aoki | 1.23% |
| 22nd | “Lv.1 Shokugyou: Ningen” by ReoNa | 1.15% |
| 23rd | “Hadaka no Mermaid” by MAMESHiBA NO TAiGUN | 1.06% |
| 24th | “Clover” by Reira Ushio | 1.04% |
| 25th | “Very Good Encount” by Maaya Uchida | 1.02% |
| 26th | “NEW GAME” by halca | 1% |
| 27th | “DAYS!” by Aooo | 0.98% |
| 28th | “Arikitari na Nichijou to Kouun na Hibi e” by MEISHOHIKOKAI | 0.95% |
| 29th | “Romantic ga Hoshii nara feat. Nao Kosaka, Youko Shougenji, Kaho Fujishima (Hinatazaka46)” by Botchi Boromaru | 0.93% |
| 30th | “Mikansei” by BLUE ENCOUNT | 0.91% |
| 31st | “Shinboshi” by Ikusaburou Yamazaki | 0.89% |
| 32nd | “Groooovy” by I Don’t Like Mondays. | 0.87% |
| 33rd | “En no Tsuki” by KI_EN | 0.85% |
| 34th | “Kanpeki Janai Watashi” by Ami Maeshima | 0.83% |
| 35th | “Clair” by AVAM | 0.81% |
| 36th | “Conifer” by Regal Lily | 0.78% |
| 37th | “Wanna me” by adieu | 0.76% |
| 38th | “Hanataba” by Omoinotake | 0.74% |
| 39th | “Tilt” by harmoe | 0.72% |
| 40th | “Saishuukai” by sorato | 0.7% |
| 41st | “Goodbye Lullaby” by Aguri Onishi | 0.68% |
| 42nd | “Handmade” by Shugo Nakamura | 0.66% |
| 43rd | “Kiseki wa Okinai” by DIALOGUE+ | 0.64% |
| 44th | “Na mo Nai Hana” by hockrockb | 0.62% |
| 45th | “Tayutau” by Reina Ueda | 0.59% |
| 46th | “Twilight Magic” by Shoko Nakagawa | 0.57% |
| 47th | “To Be Continued” by QWER | 0.55% |
| 48th | “Dilemma” by Ai Tomioka | 0.53% |
| 49th | “Unknown Me” by Utahime Dream All Stars | 0.51% |
| 50th | “Hinata Bokko” by REIRIE | 0.49% |
| 51st | “Shoukei” by TrySail | 0.47% |
| 52nd | “Suteki na Kanchigai” by ClaWn | 0.45% |
| 53rd | “Tarinai” by muque | 0.42% |
| 54th | “Owaranai Yoru no Mamorikata” by Inner Journey | 0.4% |
| 55th | “Welcome to Azatosa World” by i☆Ris | 0.38% |
| 56th | “Holy Sweet Home” by Onkan Lemonade | 0.36% |
| 57th | “Hoshi Furu Yoru no Yakusoku” by Kaya | 0.34% |
| 58th | “Reunion” by Miisha Shimizu | 0.32% |
| 59th | “Koko ni Iru” by WOLF HOWL HARMONY | 0.3% |
| 60th | “HP” by Yukimura. | 0.28% |
| 61st | “Firetail” by ChoQMay | 0.25% |
| 62nd | “Naita Akuma” by EMUNIMINI | 0.23% |
| 63rd | “Every Summer” by eill | 0.21% |
| 64th | “Norowashite ne?” by Uketsu | 0.19% |

Sức Hút Khó Cưỡng Từ Các Ca Khúc Mở Đầu (Opening)
Chuyển hướng sang thế giới của những bản opening rực lửa, nơi năng lượng được đẩy lên đỉnh điểm để chào đón mỗi tập phim mới. “Stella” của SEKAI NO OWARI đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân Best Opening mùa Hè 2026 với 9.76% lượng phiếu bầu. Giai điệu mang chất riêng đầy tự sự nhưng không kém phần hoành tráng của họ hoàn toàn chinh phục phần nhìn lẫn phần nghe của người xem.

Đáng chú ý, Yuiko Ohara đã khẳng định tài năng vượt trội khi chiếm lĩnh các vị trí tiếp theo với loạt ca khúc gắn liền cùng Mushoku Tensei Season 3 gồm “Hikari no Uta” (8.53%), “Ketsui no Uta” và “Mebuki no Uta”. Sự bám đuổi sát sao này cho thấy âm nhạc của anime thám hiểm này mang sức sống mãnh liệt đến nhường nào trong cộng đồng otaku.
Bảng Xếp Hạng Chi Tiết 66 Ca Khúc Opening Mùa Hè 2026
| Thứ hạng | Tên Bài Hát & Nghệ Sĩ | Tỷ lệ Bình Chọn |
|---|---|---|
| 1st | “Stella” by SEKAI NO OWARI | 9.76% |
| 2nd | “Hikari no Uta” by Yuiko Ohara | 8.53% |
| 3rd | “I-BULL” by jo0ji | 7.63% |
| 4th | “Ketsui no Uta” by Yuiko Ohara | 7.6% |
| 5th | “Mebuki no Uta” by Yuiko Ohara | 6.76% |
| 6th | “Nanmonee” by Wasureranneyo | 4.02% |
| 7th | “Neko Jarashi” by 7co | 3.56% |
| 8th | “TACTIC” by Daoko | 2.86% |
| 9th | “Sunny” by milet | 2.72% |
| 10th | “Daisuki♡Zutto Eien ni♡” by Rentarou Family | 2.7% |
| 11th | “Why? RED induction” by MYTH & ROID | 2.46% |
| 12th | “Amore” by ReoNa | 2.44% |
| 13th | “back shot” by Masanori Otoda | 2.19% |
| 14th | “GO GHOST” by King Gnu | 2.04% |
| 15th | “Hitohira” by Motohiro Hata | 2% |
| 16th | “Ichijiku Kemuri” by ZUTOMAYO | 1.98% |
| 17th | “Otome Kaijuu” by METANICK | 1.56% |
| 18th | “Eureka Evrika” by Luna Goami | 1.33% |
| 19th | “Awake” by SPYAIR | 1.32% |
| 20th | “Onigoto” by Kento Nakajima | 1.18% |
| 21st | “Kore wa Bokutachi no Seizon no Arasuji” by Mugendai MewType | 1.14% |
| 22nd | “Foreshadow” by Mayu Maeshima | 1.12% |
| 23rd | “Saisaisaikoukyuu no Osewa Shite” by angela | 1.09% |
| 24th | “Inochi Mijikashi Taisuru Otome yo” by HANABIE. | 1.02% |
| 25th | “Natsuko” by FUNKY MONKEY BΛBY’S | 1% |
| 26th | “FREEZE ME UP” by SiM | 0.98% |
| 27th | “Isho” by Tatsuya Kitani | 0.91% |
| 28th | “Hitokoto” by ClariS | 0.88% |
| 29th | “+ENCOUNT” by FLOW | 0.84% |
| 30th | “Yurari Yureru” by NOMELON NOLEMON | 0.77% |
| 31st | “∞Rettousei” by Akari Nanawo | 0.75% |
| 32nd | “Kurenai no Ha” by UNICORN | 0.74% |
| 33rd | “Amayadori no Shoukei” by Lia | 0.72% |
| 34th | “Shuushou” by Macaroni Empitsu | 0.7% |
| 35th | “Itsuka Chanto.” by Riria. | 0.68% |
| 36th | “Madual↔Heart” by Melody Wave (CV: Yume Miyamoto), Luciana Ruttleberg (CV: Rumi Ookubo) | 0.67% |
| 37th | “Power of Love” by Kana Nishino | 0.65% |
| 38th | “High Maintenance Girl” by Masayoshi Ooishi | 0.63% |
| 39th | “Q.E.D.” by Yui Ogura | 0.61% |
| 40th | “Dara Dara♡Dancing” by Dara-san (CV: Mutsumi Tamura), Hinata Misogiya (CV: Minami Tsuda), Kaoru Misogiya (CV: Momoka Terasawa), Narrator (CV: Masaki Terasoma) | 0.6% |
| 41st | “Jinsei End Roll” by Ando | 0.58% |
| 42nd | “SHOW DOWN” by QWER | 0.56% |
| 43rd | “FLASHBULB” by Omoinotake | 0.54% |
| 44th | “All in” by Kroi | 0.53% |
| 45th | “Aikotoba” by DISH// | 0.51% |
| 46th | “Natsu ni Kasanete” by DIALOGUE+ | 0.49% |
| 47th | “Windmaker” by Kaya | 0.47% |
| 48th | “Isshin” by Haku. | 0.46% |
| 49th | “CRIMSON BULLET” by Nana Mizuki | 0.44% |
| 50th | “Bokura ga Uwagaki suru Sekai” by 20th Century | 0.42% |
| 51st | “Kaen” by Genin wa Jibun ni Aru. | 0.4% |
| 52nd | “Roman Kaidou, Osanpochuu” by PelleK | 0.39% |
| 53rd | “Butterfly” by INUWASI | 0.37% |
| 54th | “Soredemo Donten wo Koete Yuku” by sajou no hana | 0.32% |
| 55th | “BUDDING” by THE JET BOY BANGERZ | 0.3% |
| 56th | “Akatsuki no Sora” by Hiroki Nanami | 0.28% |
| 57th | “Not a Hero” by Nakuru Aitsuki, Itsuki Natsume | 0.26% |
| 58th | “Wonder” by CROWN HEAD | 0.25% |
| 59th | “license” by Redhair Rosy | 0.23% |
| 60th | “Kimi ga Waruindakara ne” by SWEET STEADY | 0.21% |
| 61st | “Latte Magic” by syudou, Yusei Yagi | 0.19% |
| 62nd | “○✕△□” by Romanha Marshmallow | 0.18% |
| 63rd | “Mebius” by Leo Ieiri | 0.16% |
| 64th | “Call Me Asap” by SUPER★DRAGON | 0.14% |
| 65th | “Script” by BUDDiiS | 0.12% |
| 66th | “Kaishin no Ichigeki” by Momoiro Clover Z | 0.05% |
Góc Nhìn Biên Tập Viên
Một bài hát anime xuất sắc không chỉ nằm ở giai đoạn thịnh hành nhất thời mà phải giữ được sức sống bền bỉ trong playlist của người nghe nhiều năm sau đó. Kết quả mùa Hè 2026 đã phản ánh rất rõ xu hướng này khi các nghệ sĩ đầu tư cực kỳ nghiêm túc vào chất lượng nghệ thuật.
Mùa Hè 2026 đã khép lại với những dấu ấn âm nhạc đậm nét. Liệu những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng có thực sự xứng đáng trong lòng bạn, hay bạn còn giữ một giai điệu độc bản nào khác trong tim? Hãy để lại ý kiến và tiếp tục đón chờ những kết quả tiếp theo từ giải thưởng anime mùa này, cũng như đừng quên ghé thăm trang bình chọn hàng tuần cho mùa Thu 2026 đang diễn ra nhé!
Nguồn hình ảnh trích dẫn:
Mushoku Tensei © Rifujinnamagonote/MF Books/Mushoku Tensei III Production Committee
Jaadugar: A Witch in Mongolia ©Tomato Soup(AKITASHOTEN)/Jaadugar Committee
BLEACH: Thousand-Year Blood War © Tite Kubo/Shueisha, TV TOKYO, dentsu, Pierrot